Aby zapewnić wysoki poziom wiedzy osób korzystających z oprogramowania firmy LogicSynergy Sp. z o.o. oferujemy w ramach LogicAcademy warsztaty robocze dla naszych obecnych Klientów. Warsztaty specjalistyczne pozwalają rozszerzyć wiedzę merytoryczną, a przede wszystkim praktyczną związaną z obsługą systemu eMEDIA/TP-MEDIA. Uczestnicy warsztatów mają możliwość odświeżenia sobie znajomość nieużytkowanych funkcji systemu , czy też dowiedzieć się jak zoptymalizować codzienne operacje w oparciu o posiadane oprogramowanie naszej firmy.Szkolenia prowadzone są w małych grupach, przez doświadczonych konsultantów firmy LogicSynergy, na odpowiednio przygotowanych bazach danych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w warsztatach, rozwiązując podane przez szkolących przykłady oraz mają możliwość zadania swoich pytań w zakresie indywidualnego wykorzystania danej funkcjonalności. Spotkania organizujemy w różnych częściach Polski w zależności od potrzeb naszych Klientów. Tematyka warsztatów jest ciągle rozwijana i uzupełniana.
Temat | Termin | Miejsce | |
---|---|---|---|
LogicAcademy 2023 – „Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa. Branża wodociągowa i komunalna, jako część infrastruktury krytycznej” | 09/05/2023 | ||
LogicAcademy powróciła. Długo wyczekiwane warsztaty wróciły | 14/12/2022 | ||
LogicAcademy | 22/11/2022 | ||
Warsztaty LogicAcademy dla ADMINISTRATORÓW i osób pracujących w działach SPRZEDAŻY i FINANSOWO-KSIĘGOWYCH | 12/11/2019 | Kraków | |
SmartGIS, SmartMOBILE, SmartPORTAL – inteligentne rozwiązania w Twoim Przedsiębiorstwie | 12/11/2019 | Racławice k. Krakowa | |
Warsztaty LogicAcademy dla ADMINISTRATORÓW i osób pracujących w działach SPRZEDAŻY i FINANSOWO-KSIĘGOWYCH | 12/06/2019 | Mikołajki | |
System SmartGIS – od danych źródłowych do mapy tematycznej | 28/02/2019 | Ustroń | |
Efektywne wykorzystanie nowych funkcjonalności w programie TP-Media | 03/12/2018 | Kraków | |
Efektywne wykorzystanie nowych funkcjonalności w programie TP-Media | 26/09/2018 | Mikołajki | |
Praktyczne aspekty tworzenia Wniosków Taryfowych w oparciu o System Informowania Kierownictwa (SIK) | 05/06/2017 | Mikołajki | |
Księgowość i sprawozdawczość finansowa w Systemie finansowo księgowym | 27/04/2017 | Rulewo, k. Grudziądza | |
Efektywne wykorzystanie modułu Rozrachunków oraz Windykacji sposobem na zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa | 23/02/2017 | Wadowice | |
Funkcjonalności systemu TP-Media usprawniające prace administratora oraz zaawansowanych operatorów | 15/12/2016 | Kraków | |
System finansowo-księgowy wraz z modułem środki trwałe | 24/11/2016 | Wrocław | |
Efektywne wykorzystanie funkcjonalności systemu sprzedaży oraz gospodarki wodomierzowej | 29/09/2016 | Sulejów k. Piotrkowa Tryb. | |
System finansowo-księgowy wraz z modułem środki trwałe | 06/06/2016 | Mikołajki | |
Efektywne wykorzystanie funkcjonalności systemu sprzedaży oraz gospodarki wodomierzowej | 21/04/2016 | Pabianice | |
Zaawansowane narzędzia do edycji i analiz na mapie GIS | 17/03/2016 | Sandomierz |
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informuje się, że: