Aby zapewnić wysoki poziom wiedzy osób korzystających z oprogramowania firmy LogicSynergy Sp. z o.o. oferujemy w ramach LogicAcademy warsztaty robocze dla naszych obecnych Klientów. Warsztaty specjalistyczne pozwalają rozszerzyć wiedzę merytoryczną, a przede wszystkim praktyczną związaną z obsługą systemu eMEDIA/TP-MEDIA. Uczestnicy warsztatów mają możliwość odświeżenia sobie znajomość nieużytkowanych funkcji systemu , czy też dowiedzieć się jak zoptymalizować codzienne operacje w oparciu o posiadane oprogramowanie naszej firmy.Szkolenia prowadzone są w małych grupach, przez doświadczonych konsultantów firmy LogicSynergy, na odpowiednio przygotowanych bazach danych. Uczestnicy aktywnie biorą udział w warsztatach, rozwiązując podane przez szkolących przykłady oraz mają możliwość zadania swoich pytań w zakresie indywidualnego wykorzystania danej funkcjonalności. Spotkania organizujemy w różnych częściach Polski w zależności od potrzeb naszych Klientów. Tematyka warsztatów jest ciągle rozwijana i uzupełniana.
Temat | Termin | Miejsce | |
---|---|---|---|
Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem Systemu Obiegu Dokumentów i Realizacji Procesów Branżowych | 14-16/05/2024 | Mikołajki | |
LogicAcademy 2024 | |||
Logic Academy w Krakowie | |||
LogicAcademy 2023 – „Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa. Branża wodociągowa i komunalna, jako część infrastruktury krytycznej” | |||
LogicAcademy powróciła. Długo wyczekiwane warsztaty wróciły | |||
Warsztaty LogicAcademy dla ADMINISTRATORÓW i osób pracujących w działach SPRZEDAŻY i FINANSOWO-KSIĘGOWYCH | 20191203 | Kraków | |
SmartGIS, SmartMOBILE, SmartPORTAL – inteligentne rozwiązania w Twoim Przedsiębiorstwie | Racławice k. Krakowa | ||
Warsztaty LogicAcademy dla ADMINISTRATORÓW i osób pracujących w działach SPRZEDAŻY i FINANSOWO-KSIĘGOWYCH | 20190611 | Mikołajki | |
System SmartGIS – od danych źródłowych do mapy tematycznej | 20190228 | Ustroń | |
Efektywne wykorzystanie nowych funkcjonalności w programie TP-Media | 20181203 | Kraków | |
Efektywne wykorzystanie nowych funkcjonalności w programie TP-Media | 20180928 | Mikołajki | |
Praktyczne aspekty tworzenia Wniosków Taryfowych w oparciu o System Informowania Kierownictwa (SIK) | 20170605 | Mikołajki | |
Księgowość i sprawozdawczość finansowa w Systemie finansowo księgowym | 20170427 | Rulewo, k. Grudziądza | |
Efektywne wykorzystanie modułu Rozrachunków oraz Windykacji sposobem na zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa | 20180223 | Wadowice | |
Funkcjonalności systemu TP-Media usprawniające prace administratora oraz zaawansowanych operatorów | 20161215 | Kraków | |
System finansowo-księgowy wraz z modułem środki trwałe | 20161124 | Wrocław | |
Efektywne wykorzystanie funkcjonalności systemu sprzedaży oraz gospodarki wodomierzowej | 20160929 | Sulejów k. Piotrkowa Tryb. | |
System finansowo-księgowy wraz z modułem środki trwałe | 20160606 | Mikołajki | |
Efektywne wykorzystanie funkcjonalności systemu sprzedaży oraz gospodarki wodomierzowej | 20160421 | Pabianice | |
Zaawansowane narzędzia do edycji i analiz na mapie GIS | 20160317 | Sandomierz |
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, informuje się, że: